
T/TP系列一体型马弗炉的详细参数介绍:
|   型 号  |    1.5-10T/TP  |    2.5-10T/TP  |    4-10T/TP  |    8-10T/TP  |    16-10T/TP  |  
|   功 率  |    1.5KW  |    2.5KW  |    4KW  |    8KW  |    16KW  |  
|   温度上升时间  |    RT+10~1000<30min  |    RT+10~1000<30min  |    RT+10~1000<30min  |    RT+10~1000<30min  |    RT+10~1000<40min  |  
|   发热体类型  |    电阻丝  |    电阻丝  |    电阻丝  |    电阻丝  |    电阻丝  |  
|   炉膛尺寸  |    200×120×80  |    300×200×120  |    300×200×200  |    400×300×300  |    500×400×400  |  
|   容 积  |    1.9L  |    7.2L  |    12L  |    36L  |    80L  |  
|   外形尺寸  |    430×550×605  |    510×590×705  |    530×690×715  |    700×860×860  |    800×960×960  |  
|   价 格  |    7475/8475  |    7860/8860  |    9980/10980  |    16280/17280  |    21280/22280  |  
|   型 号  |    1.5-12T/TP  |    2.5-12T/TP  |    4-12T/TP  |    8-12T/TP  |    16-12T/TP  |  
|   功 率  |    1.5KW  |    2.5KW  |    4KW  |    8KW  |    16KW  |  
|   温度上升时间  |    RT+10~1200<30min  |    RT+10~1200<30min  |    RT+10~1200<30min  |    RT+10~1200<30min  |    RT+10~1200<40min  |  
|   发热体类型  |    电阻丝  |    电阻丝  |    电阻丝  |    电阻丝  |    电阻丝  |  
|   炉膛尺寸  |    200×120×80  |    300×200×120  |    300×200×200  |    400×300×300  |    500×400×400  |  
|   容 积  |    1.9L  |    7.2L  |    12L  |    36L  |    80L  |  
|   外形尺寸  |    430×550×605  |    510×590×705  |    530×690×715  |    700×860×860  |    800×960×960  |  
|   价 格  |    8990/9990  |    12120/13120  |    18500/19500  |    23680/24680  |    33600/34600  |  
欢迎来到江南官方网站网站!




